Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | r_historia | r_informat. | j.polski | historia | |
2 | 8:50- 9:35 | geografia | r_informat. | biologia | wf | biologia |
3 | 9:45-10:30 | j.ang | wf | wos | informatyka | matematyka |
4 | 10:45-11:30 | j.polski | wf | matematyka | j.angielski | j.polski |
5 | 11:40-12:25 | j.angielski | j.angielski | matematyka | j.niemiecki j.francuski j.hiszpański |
r_fizyka |
6 | 12:35-13:20 | fizyka | godz.wych | geografia | matematyka | j.niemiecki j.francuski j.hiszpański |
7 | 13:35-14:20 | historia | przedsięb. | r_fizyka | religia | |
8 | 14:25-15:10 | religia | chemia | geografia |